【主要成分】進(jìn)口維生素
、微量元素、氨基酸等使用階段 | 配料組成(%) | ||||||||
玉米 | 麥麩 | 豆粕 | 棉粕 | 菜粕 | 草粉 | 磷酸氫鈣 | 食鹽 | 預(yù)混料 | |
仔兔 | 26 | 18 | 22 | --- | --- | 31.6 | 1 | 0.4 | 1 |
生長兔 | 26 | 10 | 15 | 3 | 4 | 39.6 | 1 | 0.4 | 1 |
妊娠兔 | 22 | 20 | 12 | --- | 4 | 39.6 | 1 | 0.4 | 1 |
哺乳兔 | 27 | 15 | 20 | --- | 5 | 30.1 | 1.5 | 0.4 | 1 |
種公兔 | 27 | 15 | 18 | --- | 5 | 32.1 | 1.5 | 0.4 | 1 |
郵 箱:hbsxsw@126.com
手 機(jī):13803170977
電 話:0317-2052600
地 址:河北省滄州市運河區(qū)西屯工業(yè)園區(qū)
【主要成分】進(jìn)口維生素
、微量元素、氨基酸等使用階段 | 配料組成(%) | ||||||||
玉米 | 麥麩 | 豆粕 | 棉粕 | 菜粕 | 草粉 | 磷酸氫鈣 | 食鹽 | 預(yù)混料 | |
仔兔 | 26 | 18 | 22 | --- | --- | 31.6 | 1 | 0.4 | 1 |
生長兔 | 26 | 10 | 15 | 3 | 4 | 39.6 | 1 | 0.4 | 1 |
妊娠兔 | 22 | 20 | 12 | --- | 4 | 39.6 | 1 | 0.4 | 1 |
哺乳兔 | 27 | 15 | 20 | --- | 5 | 30.1 | 1.5 | 0.4 | 1 |
種公兔 | 27 | 15 | 18 | --- | 5 | 32.1 | 1.5 | 0.4 | 1 |
Copyright ? 2022 河北世翔生物技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 XML地圖